| Symbol functions | |
| DC voltage DCV | ▲Yes |
| AC voltage ACV | ▲Yes |
| DC current DCA | ▲Yes |
| AC current ACA | ▲Yes |
| ResistanceDiode On-off | ▲Yes |
| Frequency F | ▲Yes |
| Capacitance C | ▲Yes |
| NCV | ▲Yes |
| Wave Output | ▲Yes |
| Full unit symbol | ▲Yes |
| Backlight manual/auto off | ▲Yes |
| True RMS measurement | ▲Yes |
DC voltage (DCV)
| Range | Accuracy | Resolution |
| 6V | ± (0.5%+3) | 0.001V |
| 60V | 0.01V | |
| 600V | 0.1V | |
| 1000V | ± (0.8%+10) | 1V |
AC voltage(DCV)
| Range | Accuracy | Resolution |
| 6V | ± (0.8%+3) | 0.001V |
| 60V | 0.01V | |
| 600V | 0.1V | |
| 750V | ± (1.2%+10) | 1V |
DC Current (DC mA)
| Range | Accuracy | Resolution |
| 60mA | ± (1.2%+10) | 10uA |
| 600mA | 100uA |
DC Current (DC uA)
| Range | Accuracy | Resolution |
| 600uA | ± (1.2%+10) | 0.1uA |
| 6000uA | 1uA |
AC Current (AC mA)
| Range | Accuracy | Resolution |
| 60mA | ± (1.2%+10) | 10uA |
| 600mA | 100uA |
AC Current (AC uA)
| Range | Accuracy | Resolution |
| 600uA | ± (1.2%+10) | 0.1uA |
| 6000uA | 1uA |
DC/AC 10A Current (DC/ACA)
| Range | Accuracy | Resolution |
| 6A | ± (2.0%+30) | 0.01A |
| 10A | 0.01A |
Resistance (Ω)
| Range | Accuracy | Resolution |
| 600Ω | ± (0.8%+5) | 0.1Ω |
| 6kΩ | ± (0.8%+3) | 1Ω |
| 60kΩ | 10Ω | |
| 600kΩ | 100Ω | |
| 6MΩ | 1kΩ | |
| 40MΩ | ± (2.5%+3) | 10kΩ |
Capacitance(C)
| Range | Accuracy | Resolution |
| 60nF | ± (3.5%+20) | 10pF |
| 600nF | 100pF | |
| 6uF | 1nF | |
| 60uF | 10nF | |
| 600uF | 100nF | |
| 6mF | ± (5%+3) | 11uF |
| 30mF | 10uF |
Frequency measurement:
| Range | Accuracy | Resolution |
| 10Hz | ± (0.1%+3) | 0.01Hz |
| 100Hz | 0.1Hz | |
| 1kHz | 1Hz | |
| 10kHZ | 10Hz | |
| 100kHz | 100Hz | |
| 1MHz | 1kHz | |
| 20MHz | 10kHz |
Temperature measurement (°C/°F)
| Range | Accuracy | Resolution |
| (-20-1000 )℃ |
± (1.0%+5) <400℃ ± (1.5%+15)≥400℃ |
1℃ |
| (0-1832 )℉ |
± (0.75%+5) <750℉ ± (1.5%+15)≥750℉ |
1℉ |
Square Waves Output: 50Hz/100Hz/200Hz/300Hz/400Hz/500Hz/600Hz/700Hz/800Hz/ 900Hz/1000Hz/2000HZ/4000HZ/5000HZ
1 x MUSTOOL MT108T True RMS Multimeter
Details pictures :































Reviews
There are no reviews yet.